Tabulky velikostí PittBull West Coast
Trička PitBull West Coast

| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | 
|---|---|---|
| S | 68 | 48 | 
| M | 74 | 52 | 
| L | 78 | 55 | 
| XL | 80 | 58 | 
| 2XL | 81 | 62 | 
| 3XL | 83 | 63 | 
Šířka - měřeno pod pažemi.
Délka - měřeno od švu na rameni dolů.
Produkt měřen ve volně loženém stavu +/- 1cm.
Mikiny bez kapuce PitBull West Coast

| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) | 
|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 65 | 
| M | 70 | 57 | 67 | 
| L | 72 | 63 | 68 | 
| XL | 74 | 66 | 68 | 
| 2XL | 79 | 70 | 70 | 
| 3XL | 80 | 72 | 71 | 
Šířka - měřeno pod pažemi.
Délka - měřeno od švu na rameni dolů.
Produkt měřen ve volně loženém stavu +/- 1cm.
Mikiny s kapucí PitBull West Coast

| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) | 
|---|---|---|---|
| S | 69 | 57 | 65 | 
| M | 72 | 59 | 68 | 
| L | 77 | 67 | 68 | 
| XL | 77 | 68 | 69 | 
| 2XL | 80 | 69 | 70 | 
| 3XL | 82 | 72 | 70 | 
Šířka - měřeno pod pažemi.
Délka - měřeno od švu na rameni dolů.
Produkt měřen ve volně loženém stavu +/- 1cm.
Tepláky PitBull West Coast

| Rozměr | Šíře v pase A | Spodní šíře nohavice B | Délka z rozkroku C | Délka od pasu D | Šíře v oblasti stehen E | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 21 | 75 | 104 | 33 | 
| M | 36 | 22 | 76 | 107 | 33 | 
| L | 39 | 23 | 81 | 110 | 34 | 
| XL | 39 | 23 | 81 | 112 | 36 | 
| XXL | 44 | 23 | 82 | 112 | 38 | 
| XXXL | 44 | 24 | 85 | 115 | 39 | 
Zimní bundy PitBull West Coast

| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) | 
|---|---|---|---|
| S | 66 | 55 | 69 | 
| M | 68 | 57 | 69 | 
| L | 70 | 59 | 72 | 
| XL | 72 | 61 | 74 | 
| 2XL | 74 | 64 | 74 | 
| 3XL | 76 | 66 | 75 | 
Letní bundy PitBull West Coast
| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) | 
|---|---|---|---|
| S | 70 | 56 | 69 | 
| M | 72 | 59 | 69 | 
| L | 74 | 61 | 71 | 
| XL | 76 | 64 | 72 | 
| 2XL | 78 | 66 | 73 | 
| 3XL | 81 | 70 | 74 | 
Softshellové bundy PitBull West Coast
| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) | 
|---|---|---|---|
| S | 72 | 55 | 65 | 
| M | 72 | 57 | 65 | 
| L | 74 | 59 | 67 | 
| XL | 76 | 61 | 67 | 
| 2XL | 77 | 64 | 68 | 
| 3XL | 79 | 65 | 68 | 
Kompresní šortky PitBull west Coast

| Rozměr | Šíře v pase A | Spodní šíře nohavice B | Délka z rozkroku C | Délka od pasu D | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-37 | 27-28 | 50-51 | ||
| M | 37-38 | 28-29 | 51-52 | ||
| L | 38-39 | 29-30 | 53-54 | ||
| XL | 39-40 | 31-32 | 54-55 | ||
| XXL | 40-41 | 32-33 | 56-57 | 
Kompresní legíny PitBull West Coast

| Rozměr | Šíře v pase A | Spodní šíře nohavice B | Délka z rozkroku C | Délka od pasu D | Šíře v oblasti stehen E | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 11 | 66 | 90 | 24 | 
| S | 31 | 11 | 66 | 92 | 24 | 
| M | 33 | 11 | 69 | 95 | 25 | 
| L | 34 | 11 | 70 | 96 | 25 | 
| XL | 35 | 12 | 72 | 98 | 26 | 
| XXL | 37 | 12,5 | 72 | 99 | 27 | 
| XXXL | 39 | 12,5 | 76 | 100 | 29 | 
Rashguardy PitBull West Coast

| Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | 
|---|---|---|
| S | 65 | 44-50 | 
| M | 67 | 46-53 | 
| L | 70 | 49-57 | 
| XL | 72 | 51-60 | 
| 2XL | 75 | 53-63 | 
| 3XL | 77 | 55-65 | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        